【7月新品研发】 IP67 EPDM电缆密封环 LTG- 系列
            
            
                发布时间:2014-07-01
                浏览次数:28713 次
            
            
            
                
    
        
            | 
   | 
 | 材质:EPDM 颜色:浅灰色,黑色-BK,灰白色--W
 操作温度:-40°C to 110°C
 性能:防水防尘,抗化学品,耐候。
 防护等级:IP67
 Unit: mm
 | 
    
    
        
            | 
                
                
                    
                        | Part No. | 电缆尺寸 | 规格 | 安装孔径 A  | 板厚 B | D | L | H |  
                        | ±0.25 |  
                        | LTG-M12 | 4~7 | M12 | 12.5±0.20 | 0.5~2.0 | 20.0 | 12.8 | 5.6 |  
                        | LTG-M16 | 5~9 | M16 | 16.5 | 1.0~4.0 | 21.0 | 17.7 | 11.0 |  
                        | LTG-M20 | 8~13 | M20 | 20.5 | 25.5 | 20.0 | 13.4 |  
                        | LTG-M25 | 11~17 | M25 | 25.5 | 30.5 | 21.3 | 15.3 |  
                        | LTG-M32 | 15~20 | M32 | 32.5 | 38.5 | 24.6 | 18.6 |  
                        | LTG-M40 | 20~28 | M40 | 40.5 | 48.5 | 29.5 | 21.7 |  
                        | LTG-M50 | 27~35 | M50 | 50.5 | 60.5 | 34.8 | 25.0 |  
                        | LTG-M63 | 34~45 | M63 | 63.5 | 73.5 | 40.0 | 28.9 |  
                        | LTG-PG7 | 3~5 | PG7 | 13.0 | 0.5~2.0 | 20.0 | 17.0 | 5.4 |  
                        | LTG-PG9 | 5~7 | PG9 | 16.0 | 1.0~4.0 | 21.0 | 18.7 | 11.5 |  
                        | LTG-PG11 | 7~10 | PG11 | 19.0 | 24.0 | 19.8 | 12.7 |  
                        | LTG-PG16 | 10~14 | PG16 | 23.0 | 28.0 | 21.6 | 14.7 |  
                        | LTG-PG21 | 14~20 | PG21 | 29.0 | 35.0 | 24.6 | 17.6 |  
                        | LTG-PG29 | 20~26 | PG29 | 38.0 | 46.0 | 28.5 | 20.0 |  
                        | LTG-PG36 | 26~35 | PG36 | 48.0 | 56.5 | 35.2 | 24.2 |  |  | 
    
LTG-34715  LTG-1  LTG-2 LTG-199017 LTG-39897 LTG-34716 LTG-3 LTG-43021 防水护线套